| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: | 34 грамм | |
| Количество порций: | 58 | |
| В порции | % сут. нормы | |
| Энергетическая ценность | 127 ккал | 7% |
| Белки | 25 г | 53% |
| Углеводы | 2 г | 1% |
| в т.ч. сахар | 1,6 г | 1% |
| Пищевые волокна | 1,8 г | * |
| Жиры | 1,7 г | 4% |
| в т.ч. насыщенные жиры | 1,2 г | 9% |
| Соль | 0,3 г | 7% |
| Аминокислотный состав | ||
| Аланин | 1,3 г | * |
| Аргинин | 0,6 г | * |
| Аспарагиновая кислота | 2,8 г | * |
| Цистинов | 0,4 г | * |
| Глютамин | 4,3 г | * |
| Глицин | 0,5 г | * |
| Гистидин | 0,4 г | * |
| Изолейцин | 1,5 г | * |
| Лейцин | 2,6 г | * |
| Лизин | 2,3 г | * |
| Метионин | 0,5 г | * |
| Фениланин | 0,8 г | * |
| Пролин | 1,5 г | * |
| Серин | 1,3 г | * |
| Треонин | 1,8 г | * |
| Триптофан | 0,4 г | * |
| Тирозин | 0,7 г | * |
| Валин | 1,4 г | * |
| *Суточная норма не определена. | ||
| Другие ингредиенты: | ||
протеиновая смесь премиум-класса [90,3%] [изолят сывороточного протеина (молоко), гидролизат сывороточного протеина (молоко), концентрат сывороточного протеина (молоко)], инулин [5%], стабилизаторы (гуаровая камедь и ксантановая камедь) [1%], ароматизатор [1%], хлорид натрия [0,5%], подсластитель (сукралоза) [0,2%], краситель (бета-каротин) [0,2%], Толераза™ L (лактаза, стабильная по рН) [0,1%]. Одна порция: Смешайте ±1 мерную ложку (32 г) со 150-200 мл холодной воды. Оптимальная двойная порция: Смешайте ±2 мерные ложки (64 г) с 300-400 мл холодной воды. Хорошо взбалтывайте в течение 30 секунд и дайте настояться в течение 60 секунд. Перед употреблением снова взболтайте. Увеличьте потребление белка с 1 до 5 порций в зависимости от ваших физических показателей и потребности в белке. | ||
Вы всегда можете задать вопрос по телефону:
Рабочие дни: 9:00-22:00
Выходные дни: 9:00-18:00
+7 (925) 000-13-01
+7 (926) 306-45-79

USN BlueLab 100% Whey - 2000 грамм - Комментарии